- Inicio
- Aventura
- Verano y Playa
- Abanico Tela
Abanico Tela
Ref: 8096
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Abanico con varillas fabricadas en resistente plástico y tela en poliéster. Varillas y tela a juego, disponible en variada gama de colores. Presentado en caja individual blanca con ventana.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 180000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 62000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 90000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 38000 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 89000 | 28-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 71000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 160000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 23000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 1100 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 8900 | 28-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 35000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 160000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 26000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 18000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 1300 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 8900 | 28-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 53000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 160000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 8900 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 71000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 44000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 35000 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 78000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 6200 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 110000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 31000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 7800 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 47000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 31000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 2200 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Natural | S/T | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 120000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 29000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 15000 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 8900 | 28-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 80000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 110000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 22000 | 15-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 2600 | 19-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 68000 | inmediato | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PP/ Poliéster |
| Especificaciones artículo | 23 cm / 43 cm / cm | 47 gr |
| Packaging: alto (cm) | 24 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 15 |
| Unidades/caja | 250 |
| Incluye baterías | No |
| MARCAJE |
|---|
| TAMPOGRAFÍA D: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
| TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 8x6.8 cm |
| TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 6.8x16 cm |