- Inicio
- Mochilas
- Bolsas para compras
- Bolsa Blaster
Bolsa Blaster
Ref: 3200
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas troqueladas reforzadas, fuelle y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 95000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Blanco | S/T | 72000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Negro | S/T | 68000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Negro | S/T | 45000 | 07-07-2025 | 2025-07-06 | |
Negro | S/T | 72000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 32000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 42000 | 07-07-2025 | 2025-07-06 | |
Rojo | S/T | 18000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Verde | S/T | 10000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Verde | S/T | 49000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 13000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Amarillo | S/T | 22000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 95000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul Marino | S/T | 1400 | 07-07-2025 | 2025-07-06 | |
Naranja | S/T | 46000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Fucsia | S/T | 38000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Morado | S/T | 27000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 100000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Azul | S/T | 18000 | 15-10-2025 | 2025-07-06 | |
Celeste | S/T | 44000 | inmediato | 2025-07-06 | |
Verde Oscuro | S/T | 0 | inmediato | 2025-07-06 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Non-Woven |
Especificaciones artículo | 43 cm / 34 cm / cm | 22 gr |
Packaging: alto (cm) | 36 |
Packaging: largo (cm) | 46 |
Packaging: ancho (cm) | 42 |
Peso caja (Kgr) | 9 |
Unidades/caja | 400 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA F: CARA A.max: 19x24 cm |
SERIGRAFÍA F: CARA B.max: 19x24 cm |