Paraguas Ziant
Ref: 4673
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Paraguas plegable de 8 paneles de poliéster 170T en extensa gama de vivos colores y 96cm de diámetro. De apertura manual, con varillas metálicas en color plateado, cierre de velcro y cinta de transporte en mango ergonómico. Presentado en funda individual a juego.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 28000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 15000 | 20-06-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 11000 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 14000 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 21000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 10000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 4500 | 20-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 12000 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 25000 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 37000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 20000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 4300 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 190 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 5300 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 8800 | inmediato | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 3700 | 20-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 1400 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 5300 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 10000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 1200 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 520 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 1000 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 1600 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 50 | inmediato | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 7800 | 28-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 4400 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 3300 | 20-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 3800 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 10000 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Azul Marino | S/T | 16000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 4600 | inmediato | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 3800 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 6900 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 2800 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 4300 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Gris | S/T | 1700 | inmediato | 2025-05-02 | |
Gris | S/T | 5300 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Gris | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 12000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 3200 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 1200 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 30 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 1700 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 2700 | 04-08-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 17000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 7800 | 02-06-2025 | 2025-05-02 | |
Morado | S/T | 10000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 46000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 2100 | 30-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 2500 | 21-07-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 3700 | 04-08-2025 | 2025-05-02 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Especificaciones artículo | Diámetro: 96 cm, alto: cm | Peso: 200 gr |
Packaging: alto (cm) | 25 |
Packaging: largo (cm) | 44 |
Packaging: ancho (cm) | 23 |
Peso caja (Kgr) | 14 |
Unidades/caja | 60 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 CM2): EN UN PANEL.max: 18x10 cm |