- Inicio
- Mujer
- Deporte y aventura
- Polo Tecnic Plus
Polo Tecnic Plus
Ref: 4187
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Polo técnico en material 100% poliéster de 180g/m2. Fabricado en cómodo y suave tejido transpirable ofreciendo una temperatura fresca y seca. Cuello elegante con 3 botones de cierre a juego. Disponible en variada gama de colores en tallas S, M, L, XL, XXL. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S | 4100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | M | 10000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | L | 8200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | XL | 9100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXL | 3200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXXL | 910 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | S | 5600 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | M | 1600 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | L | 5800 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XL | 1700 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXL | 900 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXXL | 140 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S | 5300 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | M | 10000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | L | 10000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XL | 1800 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXL | 900 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | XXXL | 620 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S | 1100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | M | 4200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | L | 2800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | XL | 1600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | XXL | 780 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | XXXL | 500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | L | 3300 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XL | 1600 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XXL | 2200 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S | 2000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | M | 90 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XXXL | 410 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S | 10000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | M | 18000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | L | 22000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XL | 13000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XXL | 4500 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | XXXL | 1000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S | 3200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | M | 4600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | L | 4900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | XL | 3500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | XXL | 1100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | XXL | 520 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S | 390 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | M | 1100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | L | 850 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | XL | 700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | XXL | 410 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | S | 360 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | M | 360 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | L | 1000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | XL | 1200 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | XXL | 1300 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S | 620 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | M | 900 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | L | 1800 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | XL | 900 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S | 80 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | M | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | L | 40 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | XL | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | XXL | 5 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | XL | 80 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S | 140 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | M | 90 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | L | 30 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | XXL | 190 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S | 90 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | M | 360 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | L | 360 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S | 3000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | M | 7100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | L | 10000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XL | 9700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XXL | 6200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XXXL | 1800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S | 4500 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | M | 9000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | L | 9000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XL | 4500 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XXXL | 460 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S | 180 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | M | 180 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | L | 20 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | XL | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | XXL | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | XL | 30 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S | 280 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | M | 220 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | L | 340 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | XXL | 70 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S | 360 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | M | 250 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | L | 460 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | XL | 620 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | XXL | 360 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | S | 260 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | M | 710 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | L | 990 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | XL | 1000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | XXL | 170 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | S | 190 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | M | 250 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | L | 360 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | XL | 250 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | XXL | 90 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | S | 620 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | M | 1800 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | L | 2600 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | XL | 1800 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | XXL | 1000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S | 920 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | M | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | L | 1500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | XL | 720 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | XXL | 490 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S | 90 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | M | 3400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | L | 3700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | XL | 2800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | XXL | 1900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | XXXL | 840 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S | 4000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | M | 840 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | L | 570 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | XL | 140 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | XXL | 140 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | XXXL | 90 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | M | 1800 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | L | 4500 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | XL | 3600 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | XXL | 730 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S | 120 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | M | 980 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | L | 1900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | XL | 1000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | XXL | 490 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | XL | 510 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | XXL | 250 | 05-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S | 460 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | M | 570 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | L | 730 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S | 1000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | M | 1000 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | L | 730 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | XL | 900 | 22-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | XXL | 250 | 22-07-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster, Pique 180 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 180 gr |
| Packaging: alto (cm) | 34 |
| Packaging: largo (cm) | 55 |
| Packaging: ancho (cm) | 34.5 |
| Peso caja (Kgr) | 15 |
| Unidades/caja | 60 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |